決勝戦6月23開催 (予選6月2日開催 33名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 矢田 恭士 |
ランナースアップ | 小菅 晶 |
予選メダリスト | 松本 健二 |
6月16日開催 37名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大川 雅司 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
2 | 森川 由雄 | 41 | 47 | 88 | 14.0 | 74.0 |
3 | 村元 健眞 | 45 | 44 | 89 | 15.0 | 74.0 |
6月9日開催 27名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 永井 均 | 49 | 48 | 97 | 28.0 | 69.0 |
2 | 石村 和義 | 42 | 46 | 88 | 18.0 | 70.0 |
3 | 伊藤 勇夫 | 42 | 46 | 88 | 17.0 | 71.0 |