12月15日開催 6名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 廣瀨 豊昭 | 45 | 47 | 92 | 24.0 | 68.0 |
2 | 松本 幸夫 | 45 | 42 | 87 | 16.0 | 71.0 |
3 | 辻 貴雄 | 48 | 43 | 91 | 15.0 | 76.0 |
12月15日開催 9名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 原田 生一 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
2 | 山瀬 成 | 38 | 43 | 81 | 10.0 | 71.0 |
3 | 田辺 民男 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 |
12月8日開催 48名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山瀬 成 | 37 | 42 | 79 | 10.0 | 69.0 |
2 | 原田 生一 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3 | 山元 博和 | 38 | 42 | 80 | 10.0 | 70.0 |
12月01日開催 18名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 眞船 修 | 44 | 50 | 94 | 24.0 | 70.0 |
2 | 伊藤 基子 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3 | 服部 晃代 | 53 | 49 | 102 | 31.0 | 71.0 |