8月30日開催
Aクラス 63名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 前田 秀和 | 36 | 38 | 74 | 9.0 | 65.0 |
2 | 山中 真知子 | 36 | 40 | 76 | 8.0 | 68.0 |
3 | 田辺 民男 | 38 | 37 | 75 | 6.0 | 69.0 |
Bクラス 31名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 杣田 勇市 | 40 | 42 | 82 | 23.0 | 59.0 |
2 | 伊藤 邦彦 | 46 | 47 | 93 | 34.0 | 59.0 |
3 | 梅原 芽生 | 45 | 43 | 88 | 23.0 | 65.0 |
8月16日開催 55名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山中 一幸 | 38 | 37 | 75 | 7.0 | 68.0 |
2 | 松本 幸夫 | 41 | 42 | 83 | 15.0 | 68.0 |
3 | 仙元 勝也 | 36 | 38 | 74 | 4.0 | 70.0 |
決勝 8月11日開催 (予選8月4日開催 38名参加)
8月9日開催 28名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山口 裕二 | 43 | 43 | 86 | 21.0 | 65.0 |
2 | 伊藤 勇夫 | 38 | 45 | 83 | 17.0 | 66.0 |
3 | 市川 正和 | 44 | 40 | 84 | 17.0 | 67.0 |