9月27日開催 (予選9月13日開催 6名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 山中 真知子 |
ランナースアップ | 野村 暢子 |
予選メダリスト | 山中 真知子 |
準決勝 9/20 | 決勝 9/27 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
山中 真知子 5 and 4 伊藤 基子 |
山中 真知子 2UP 野村 暢子 |
山中 真知子 |
||
野村 暢子 5 and 4 茂籠 美智子 |
9月27日開催 (予選9月6日開催 13名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 大西 均 |
ランナースアップ | 小森 明弘 |
予選メダリスト | 小森 明弘 |
9月24日開催 (予選9月3日開催 10名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 山中 一幸 |
ランナースアップ | 稲畑 文志 |
予選メダリスト | 稲畑 文志 |
9月20日開催 59名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 秋田 和宣 | 39 | 38 | 77 | 13.0 | 64.0 |
2 | 山瀬 成 | 39 | 38 | 77 | 10.0 | 67.0 |
3 | 山元 博和 | 41 | 37 | 78 | 10.0 | 68.0 |
9月13日開催 29名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田中 康行 | 39 | 43 | 82 | 19.0 | 63.0 |
2 | 山口 裕二 | 45 | 41 | 86 | 20.0 | 66.0 |
3 | 永井 均 | 47 | 48 | 95 | 26.0 | 69.0 |