決勝戦10月25開催 (予選10月4日開催 26名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 田辺 将人 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
10月18日開催 52名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 桑原 明 | 38 | 44 | 82 | 13.0 | 69.0 |
2 | 内田 久喜 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 |
3 | 稲畑 文志 | 36 | 38 | 74 | 4.0 | 70.0 |
10月4日開催 26名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 米田 幸三 | 43 | 43 | 86 | 23.0 | 63.0 |
2 | 森川 幸子 | 53 | 48 | 101 | 34.0 | 67.0 |
3 | 伊藤 邦彦 | 47 | 52 | 99 | 30.0 | 69.0 |