1月31日開催 7名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 勇夫 | 46 | 41 | 87 | 16.0 | 71.0 |
2 | 大谷 和久 | 49 | 46 | 95 | 19.0 | 76.0 |
3 | 米田 幸三 | 50 | 49 | 99 | 23.0 | 76.0 |
1月31日開催 7名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山元 博和 | 39 | 41 | 80 | 8.0 | 72.0 |
2 | 山中 一幸 | 41 | 43 | 84 | 7.0 | 77.0 |
3 | 村上 光一 | 45 | 43 | 88 | 10.0 | 78.0 |
1月17日開催 40名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 矢田 恭士 | 40 | 33 | 73 | 5.0 | 68.0 |
2 | 松本 健二 | 37 | 38 | 75 | 4.0 | 71.0 |
3 | 川﨑 太郎 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
1月10日開催 14名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田中 康行 | 43 | 45 | 88 | 17.0 | 71.0 |
2 | 中村 公一 | 44 | 49 | 93 | 17.0 | 76.0 |
3 | 宮本 裕 | 48 | 55 | 103 | 27.0 | 76.0 |