決勝6月27日開催 予選6月6日 39名参加
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 内田 久喜 |
予選メダリスト | 山元 博和 |
6月20日開催 59名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山瀬 成 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
2 | 石村 和義 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3 | 前田 秀和 | 36 | 40 | 76 | 5.0 | 71.0 |
6月13日開催 28名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 岡 瑛彦 | 41 | 48 | 89 | 22.0 | 67.0 |
2 | 森脇 伸 | 46 | 46 | 92 | 24.0 | 68.0 |
3 | 清川 信雄 | 46 | 46 | 92 | 23.0 | 69.0 |