8月29日開催
Aクラス 60名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川勝 学 | 35 | 39 | 74 | 9.0 | 65.0 |
2 | 関本 孝一 | 38 | 38 | 76 | 9.0 | 67.0 |
3 | 重田 宗男 | 34 | 38 | 72 | 4.0 | 68.0 |
Bクラス 31名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野中 篤 | 46 | 44 | 90 | 28.0 | 62.0 |
2 | 永井 均 | 45 | 43 | 88 | 24.0 | 64.0 |
3 | 大谷 和久 | 41 | 44 | 85 | 19.0 | 66.0 |
8月15日開催 34名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 石川 清之 | 39 | 43 | 82 | 14.0 | 68.0 |
2 | 湯浅 和也 | 42 | 37 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3 | 吉見 節 | 43 | 37 | 80 | 11.0 | 69.0 |
8月8日開催 24名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 岡崎 憲二 | 46 | 45 | 91 | 30.0 | 61.0 |
2 | 岡 瑛彦 | 40 | 42 | 82 | 20.0 | 62.0 |
3 | 森川 幸子 | 48 | 47 | 95 | 31.0 | 64.0 |