9月26日開催 (予選9月5日 12名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 大西 均 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月26日開催 (予選9月12日 4名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 山中 真知子 |
ランナースアップ | 茂籠 美智子 |
予選メダリスト | 山中 真知子 |
9月23日開催 (予選9月2日 8名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 山中 一幸 |
ランナースアップ | 稲畑 文志 |
予選メダリスト | 山中 一幸 |
9月19日開催 47名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 竹市 泰和 | 38 | 43 | 81 | 13.0 | 68.0 |
2 | 石川 清之 | 41 | 41 | 82 | 14.0 | 68.0 |
3 | 坂田 均 | 41 | 43 | 84 | 15.0 | 69.0 |
9月12日開催 32名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大谷 和眞 | 37 | 48 | 85 | 21.0 | 64.0 |
2 | 森川 幸子 | 47 | 49 | 96 | 31.0 | 65.0 |
3 | 田中 康行 | 40 | 43 | 83 | 17.0 | 66.0 |