1月30日開催 5名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大谷 和眞 | 48 | 42 | 90 | 16.0 | 74.0 |
2 | 中村 公一 | 45 | 48 | 93 | 17.0 | 76.0 |
3 | 山本 健次 | 45 | 51 | 96 | 16.0 | 80.0 |
1月30日開催 8名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小森 明弘 | 39 | 40 | 79 | 5.0 | 74.0 |
2 | 山瀬 成 | 41 | 42 | 83 | 9.0 | 74.0 |
3 | 服部 修 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
1月9日開催 30名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 杣田 勇市 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67.0 |
2 | 荒木 伸也 | 45 | 38 | 83 | 14 | 69.0 |
3 | 藤村 泰宏 | 46 | 50 | 96 | 27 | 69.0 |