3月20日開催 39名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 鵜川 和久 | 36 | 38 | 74 | 2.0 | 72.0 |
2 | 前田 秀和 | 39 | 40 | 79 | 5.0 | 74.0 |
3 | 塩見 脩 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
3月13日開催 46名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 水口 裕隆 | 49 | 40 | 89 | 23.0 | 66.0 |
2 | 杣田 勇市 | 46 | 42 | 88 | 20.0 | 68.0 |
3 | 服部 晃代 | 46 | 54 | 100 | 31.0 | 69.0 |
3月2日開催 10名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75.0 |
2 | 安東 佳名子 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
3 | 服部 晃代 | 52 | 55 | 107 | 31.0 | 76.0 |