2022年4月20日開催 13名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 49 | 52 | 101 | 30.0 | 71.0 |
2 | 梅原 芽生 | 47 | 48 | 95 | 23.0 | 72.0 |
3 | 安東 佳名子 | 41 | 50 | 91 | 18.0 | 73.0 |
2022年4月17日開催 53名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 中村 健次 | 40 | 39 | 79 | 11.0 | 68.0 |
2 | 川勝 学 | 36 | 42 | 78 | 9.0 | 69.0 |
3 | 山中 一幸 | 40 | 40 | 80 | 8.0 | 72.0 |
4月10日開催 52名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 荒木 伸也 | 44 | 37 | 81 | 14.0 | 67.0 |
2 | 安東 佳名子 | 42 | 44 | 86 | 18.0 | 68.0 |
3 | 永井 均 | 47 | 46 | 93 | 24.0 | 69.0 |