2022年5月15日開催 38名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 勝山 昭 | 37 | 40 | 77 | 9.0 | 68.0 |
2 | 服部 修 | 39 | 41 | 80 | 12.0 | 68.0 |
3 | 上田 洋 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | 70.0 |
2022年5月11日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安東 佳名子 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
2 | 服部 晃代 | 54 | 52 | 106 | 31.0 | 75.0 |
3 | 河合 真寿美 | 49 | 51 | 100 | 24.0 | 76.0 |
2022年5月8日開催 50名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 西垣 逸郎 | 42 | 42 | 84 | 15.0 | 69.0 |
2 | 倉橋 德彦 | 42 | 44 | 86 | 17.0 | 69.0 |
3 | 荒木 伸也 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71.0 |