2022年8月28日開催 51名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大西 均 | 35 | 37 | 72 | 3 | 69.0 |
2 | 矢田 順司 | 38 | 44 | 82 | 13 | 69.0 |
3 | 西 忠生 | 36 | 40 | 76 | 6 | 70.0 |
2022年8月28日開催 46名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大谷 和眞 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68.0 |
2 | 石井 民生 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68.0 |
3 | 山下 麗雄 | 48 | 52 | 100 | 32 | 68.0 |
8月21日開催 50名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大西 均 | 37 | 34 | 71 | 3.0 | 68.0 |
2 | 小森 明弘 | 38 | 35 | 73 | 5.0 | 68.0 |
3 | 小菅 晶 | 36 | 41 | 77 | 9.0 | 68.0 |
2022年8月14日開催 32名参加
クラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 井上 秀夫 | 43 | 42 | 85 | 17.0 | 68.0 |
2 | 東原 徳定 | 42 | 42 | 84 | 15.0 | 69.0 |
3 | 清川 信雄 | 42 | 47 | 89 | 20.0 | 69.0 |
2022年8月3日開催 9名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 50 | 49 | 99 | 30.0 | 69.0 |
2 | 岩本 矩子 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 河合 真寿美 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 |