12月18日開催 8名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山瀬 成 | 40 | 42 | 82 | 8.0 | 74.0 |
2 | 勝山 昭 | 47 | 39 | 86 | 8.0 | 78.0 |
3 | 木村 和也 | 42 | 42 | 84 | 5.0 | 79.0 |
12月18日開催 7名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 清川 信雄 | 50 | 43 | 93 | 20.0 | 73.0 |
2 | 水口 裕隆 | 49 | 49 | 98 | 22.0 | 76.0 |
3 | 川北 晴康 | 45 | 48 | 93 | 14.0 | 79.0 |
2022年12月11日開催 35名参加
クラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 木村 和也 | 39 | 37 | 76 | 5.0 | 71.0 |
2 | 小菅 晶 | 44 | 38 | 82 | 9.0 | 73.0 |
3 | 鵜川 和久 | 36 | 40 | 76 | 2.0 | 74.0 |
2022年12月7日開催 8名参加
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 44 | 47 | 91 | 24.0 | 67.0 |
2 | 岩本 矩子 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 安東 佳名子 | 45 | 44 | 89 | 16.0 | 73.0 |
2022年12月4日開催 33名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野中 篤 | 43 | 47 | 90 | 21.0 | 69.0 |
2 | 田中 康行 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
3 | 杣田 勇市 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 |