2023年1月15日開催 27名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川勝 学 | 36 | 40 | 76 | 8.0 | 68.0 |
2 | 中村 健次 | 41 | 38 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3 | 鵜川 和久 | 38 | 37 | 75 | 2.0 | 73.0 |
2023年1月11日開催 10名参加
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 46 | 42 | 88 | 13.0 | 75.0 |
2 | 河合 真寿美 | 48 | 49 | 97 | 22.0 | 75.0 |
3 | 蔭山 玲子 | 51 | 52 | 103 | 25.0 | 78.0 |
2023年1月8日開催 23名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山元 信和 | 40 | 44 | 84 | 16.0 | 68.0 |
2 | 田中 康行 | 43 | 44 | 87 | 14.0 | 73.0 |
3 | 服部 晃代 | 50 | 52 | 102 | 28.0 | 74.0 |
2023年1月2日開催 12名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 佐野 達志 | 39 | 43 | 82 | 13.0 | 69.0 |
2 | 堤 一雄 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
3 | 小森 明弘 | 41 | 38 | 79 | 5.0 | 74.0 |
2023年1月2日開催 8名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 43 | 46 | 89 | 22.0 | 67.0 |
2 | 湯浅 泰光 | 41 | 46 | 87 | 15.0 | 72.0 |
3 | 伊藤 勇夫 | 45 | 50 | 95 | 17.0 | 78.0 |