23023年4月16日開催 40名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山根 洋行 | 42 | 39 | 81 | 13.0 | 68.0 |
2 | 荒木 伸也 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 前田 秀和 | 40 | 39 | 79 | 5.0 | 74.0 |
2023年4月9日開催 46名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 犬井 孝 | 40 | 44 | 84 | 14.0 | 70.0 |
2 | 山元 信和 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 |
3 | 川北 晴康 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 |
2023年4月5日開催 9名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安東 佳名子 | 44 | 44 | 88 | 15.0 | 73.0 |
2 | 茂籠 美智子 | 41 | 46 | 87 | 13.0 | 74.0 |
3 | 野村 暢子 | 42 | 46 | 88 | 13.0 | 75.0 |