決勝6月25日開催 予選6月4日 36名参加
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 大西 均 |
ランナースアップ | 鳥山 晶広 |
予選メダリスト | 鳥山 晶広 |
2023年6月18日開催 40名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 秋田 和宣 | 37 | 40 | 77 | 9.0 | 68.0 |
2 | 佐野 達志 | 42 | 39 | 81 | 13.0 | 68.0 |
3 | 木村 和也 | 37 | 37 | 74 | 5.0 | 69.0 |
2023年6月11日開催 32名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川北 晴康 | 39 | 43 | 82 | 14.0 | 68.0 |
2 | 水口 裕隆 | 48 | 46 | 94 | 22.0 | 72.0 |
3 | 藤村 泰宏 | 52 | 47 | 99 | 26.0 | 73.0 |
2023年6月7日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 梅原 芽生 | 44 | 51 | 95 | 23.0 | 72.0 |
2 | 野村 暢子 | 42 | 44 | 86 | 13.0 | 73.0 |
3 | 安東 佳名子 | 45 | 45 | 90 | 15.0 | 75.0 |