10月22日開催 (予選10月1日 26名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 大池 俊生 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
2023年10月15日開催 36名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 前田 秀和 | 34 | 39 | 73 | 5.0 | 68.0 |
2 | 山瀬 成 | 38 | 38 | 76 | 7.0 | 69.0 |
3 | 中村 健次 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
2023年10月4日開催 12名参加
女性月例杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
2 | 山元 純子 | 53 | 52 | 105 | 34.0 | 71.0 |
3 | 松本 月世 | 39 | 49 | 88 | 14.0 | 74.0 |
2023年10月1日開催 39名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 杣田 勇市 | 42 | 43 | 85 | 16.0 | 69.0 |
2 | 蔭山 玲子 | 44 | 48 | 92 | 23.0 | 69.0 |
3 | 野本 知広 | 46 | 48 | 94 | 24.0 | 70.0 |