2024年1月7日開催 33名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 藤村 泰宏 | 41 | 46 | 87 | 23.0 | 64.0 |
2 | 永井 均 | 43 | 49 | 92 | 23.0 | 69.0 |
3 | 田中 康行 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | 70.0 |
2024年1月2日開催 24名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川勝 学 | 39 | 36 | 75 | 7.0 | 68.0 |
2 | 服部 修 | 42 | 44 | 86 | 13.0 | 73.0 |
3 | 田辺 将人 | 37 | 44 | 81 | 7.0 | 74.0 |
2024年1月2日開催 7名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 関本 晃正 | 44 | 45 | 89 | 22.0 | 67.0 |
2 | 森脇 伸 | 50 | 48 | 98 | 27.0 | 71.0 |
3 | 倉橋 德彦 | 44 | 49 | 93 | 17.0 | 76.0 |