決勝6月23日開催 予選6月2日 33名参加
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 耳野 由基 |
ランナースアップ | 川勝 学 |
予選メダリスト | 川勝 学 |
2024年6月16日開催 41名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小森 明弘 | 38 | 35 | 73 | 6.0 | 67.0 |
2 | 茂籠 正人 | 35 | 34 | 69 | 0.0 | 69.0 |
3 | 服部 修 | 42 | 40 | 82 | 13.0 | 69.0 |
2024年6月9日開催 38名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 勇夫 | 40 | 40 | 80 | 17.0 | 63.0 |
2 | 石井 民生 | 41 | 41 | 82 | 17.0 | 65.0 |
3 | 中村 充香 | 45 | 47 | 92 | 26.0 | 66.0 |
2024年6月5日開催 14名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 中村 充香 | 46 | 48 | 94 | 26.0 | 68.0 |
2 | 山元 純子 | 51 | 48 | 99 | 31.0 | 68.0 |
3 | 山本 真由美 | 47 | 42 | 89 | 19.0 | 70.0 |