2024年8月25日開催 52名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 今西 浩之 | 40 | 37 | 77 | 12 | 65.0 |
2 | 山瀬 成 | 34 | 38 | 72 | 6 | 66.0 |
3 | 仙元 勝也 | 36 | 37 | 73 | 5 | 68.0 |
2024年8月25日開催 58名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 藤居 克美 | 44 | 47 | 91 | 28 | 63.0 |
2 | 秋山 伸夫 | 46 | 42 | 88 | 24 | 64.0 |
3 | 山内 滋皓 | 49 | 46 | 95 | 29 | 66.0 |
2024年8月18日開催 43名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 石井 直弥 | 38 | 40 | 78 | 13 | 65.0 |
2 | 西 忠生 | 35 | 38 | 73 | 6 | 67.0 |
3 | 芦田 宏昭 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67.0 |
2024年8月11日開催 39人参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 今西 浩之 | 41 | 36 | 77 | 14 | 63.0 |
2 | 堀澤 昌弘 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67.0 |
3 | 大澤 幹也 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68.0 |
2024年8月7日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山元 純子 | 42 | 52 | 94 | 29 | 65.0 |
2 | 野村 暢子 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69.0 |
3 | 中村 充香 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72.0 |