12月15日開催 6名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川勝 学 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
2 | 小森 明弘 | 38 | 43 | 81 | 6.0 | 75.0 |
3 | 服部 修 | 45 | 43 | 88 | 13.0 | 75.0 |
12月15日開催 8名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 今西 浩之 | 38 | 45 | 83 | 11.0 | 72.0 |
2 | 田中 康行 | 41 | 44 | 85 | 13.0 | 72.0 |
3 | 山本 真由美 | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 |
2024年12月8日開催 41名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大池 俊生 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73.0 |
2 | 宮城 和幸 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73.0 |
3 | 松本 健二 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74.0 |
2024年12月4日開催 11名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 服部 晃代 | 49 | 49 | 98 | 28 | 70.0 |
2 | 岩本 矩子 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72.0 |
3 | 山本 真由美 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72.0 |
2024年12月1日開催 41名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 佐藤 美保 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70.0 |
2 | 堀澤 由美子 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71.0 |
3 | 関本 晃正 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72.0 |