2025年4月20日開催 41名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 服部 修 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69.0 |
2 | 増井 和彦 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70.0 |
3 | 宮城 和幸 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71.0 |
2025年4月13日開催 23名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 町井 裕昌 | 54 | 48 | 102 | 28 | 74 |
2 | 山本 真由美 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
3 | 野本 知広 | 53 | 48 | 101 | 24 | 77 |
2025年4月2日開催 9名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 44 | 43 | 87 | 13.0 | 74.0 |
2 | 山本 真由美 | 43 | 46 | 89 | 14.0 | 75.0 |
3 | 茂籠 美智子 | 47 | 47 | 94 | 13.0 | 81.0 |