2024年12月4日開催 11名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 服部 晃代 | 49 | 49 | 98 | 28 | 70.0 |
2 | 岩本 矩子 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72.0 |
3 | 山本 真由美 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72.0 |
2024年11月6日開催 12名参加
女性月例杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山本 真由美 | 40 | 43 | 83 | 19 | 64.0 |
2 | 岩本 矩子 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72.0 |
3 | 服部 晃代 | 48 | 53 | 101 | 28 | 73.0 |
2024年10月2日開催 12名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山本 真由美 | 47 | 43 | 90 | 19 | 71.0 |
2 | 野村 暢子 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73.0 |
3 | 蔭山 玲子 | 46 | 48 | 94 | 21 | 73.0 |
2024年9月4日開催 10名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 草木 美加 | 43 | 47 | 90 | 20 | 70.0 |
2 | 山本 真由美 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71.0 |
3 | 岩本 矩子 | 40 | 46 | 86 | 11 | 75.0 |
2024年8月7日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山元 純子 | 42 | 52 | 94 | 29 | 65.0 |
2 | 野村 暢子 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69.0 |
3 | 中村 充香 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72.0 |
2024年7月3日開催 9名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 森川 幸子 | 51 | 50 | 101 | 28.0 | 73.0 |
2 | 草木 美加 | 46 | 51 | 97 | 20.0 | 77.0 |
3 | 岩本 矩子 | 46 | 43 | 89 | 11.0 | 78.0 |
2024年6月5日開催 14名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 中村 充香 | 46 | 48 | 94 | 26.0 | 68.0 |
2 | 山元 純子 | 51 | 48 | 99 | 31.0 | 68.0 |
3 | 山本 真由美 | 47 | 42 | 89 | 19.0 | 70.0 |
2024年5月1日開催 10名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 服部 晃代 | 50 | 50 | 100 | 28.0 | 72.0 |
2 | 岩本 矩子 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
3 | 安東 佳名子 | 44 | 45 | 89 | 14.0 | 75.0 |
2024年4月3日開催 7名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安東 佳名子 | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 |
2 | 野村 暢子 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 |
3 | 中村 充香 | 53 | 53 | 106 | 26.0 | 80.0 |
2024年3月6日開催 9名参加
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 岩本 矩子 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 |
2 | 中村 充香 | 51 | 51 | 102 | 26.0 | 76.0 |
3 | 蔭山 玲子 | 49 | 53 | 102 | 21.0 | 81.0 |
2024年2月7日開催 10名参加
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 岩本 矩子 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 |
2 | 野村 暢子 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
3 | 服部 晃代 | 48 | 55 | 103 | 28.0 | 75.0 |
2023年12月6日開催 9名参加
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 |
2 | 敦賀 恵利子 | 44 | 45 | 89 | 20.0 | 69.0 |
3 | 蔭山 玲子 | 42 | 50 | 92 | 23.0 | 69.0 |
2023年11月1日開催 7名参加
クラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 服部 晃代 | 51 | 48 | 99 | 28.0 | 71.0 |
2 | 山元 純子 | 56 | 54 | 110 | 34.0 | 76.0 |
3 | 野村 暢子 | 47 | 42 | 89 | 12.0 | 77.0 |
2023年10月4日開催 12名参加
女性月例杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
2 | 山元 純子 | 53 | 52 | 105 | 34.0 | 71.0 |
3 | 松本 月世 | 39 | 49 | 88 | 14.0 | 74.0 |
2023年9月6日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 43 | 50 | 93 | 25.0 | 68.0 |
2 | 岩本 矩子 | 39 | 45 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 松田 智子 | 45 | 44 | 89 | 13.0 | 76.0 |
2023年8月2日開催 9名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 46 | 46 | 92 | 25.0 | 67.0 |
2 | 岩本 矩子 | 40 | 45 | 85 | 12.0 | 73.0 |
3 | 梅原 芽生 | 48 | 48 | 96 | 23.0 | 73.0 |
2023年7月5日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 䕃山 玲子 | 43 | 56 | 99 | 25.0 | 74.0 |
2 | 松本 月世 | 42 | 49 | 91 | 14.0 | 77.0 |
3 | 酒井 立子 | 58 | 59 | 117 | 38.0 | 79.0 |
2023年6月7日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 梅原 芽生 | 44 | 51 | 95 | 23.0 | 72.0 |
2 | 野村 暢子 | 42 | 44 | 86 | 13.0 | 73.0 |
3 | 安東 佳名子 | 45 | 45 | 90 | 15.0 | 75.0 |
2023年5月10日開催 7名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 40 | 43 | 83 | 13.0 | 70.0 |
2 | 岩本 矩子 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
3 | 梅原 芽生 | 47 | 51 | 98 | 23.0 | 75.0 |
2023年4月5日開催 9名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安東 佳名子 | 44 | 44 | 88 | 15.0 | 73.0 |
2 | 茂籠 美智子 | 41 | 46 | 87 | 13.0 | 74.0 |
3 | 野村 暢子 | 42 | 46 | 88 | 13.0 | 75.0 |
2023年3月1日開催 6名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安東 佳名子 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
2 | 松本 月世 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 |
3 | 河合 真寿美 | 48 | 51 | 99 | 22.0 | 77.0 |
2023年1月11日開催 10名参加
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 46 | 42 | 88 | 13.0 | 75.0 |
2 | 河合 真寿美 | 48 | 49 | 97 | 22.0 | 75.0 |
3 | 蔭山 玲子 | 51 | 52 | 103 | 25.0 | 78.0 |
2022年12月7日開催 8名参加
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 44 | 47 | 91 | 24.0 | 67.0 |
2 | 岩本 矩子 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 安東 佳名子 | 45 | 44 | 89 | 16.0 | 73.0 |
2022年11月2日開催 6名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 50 | 44 | 94 | 27.0 | 67.0 |
2 | 服部 晃代 | 53 | 51 | 104 | 29.0 | 75.0 |
3 | 松田 智子 | 43 | 46 | 89 | 13.0 | 76.0 |
2022年8月3日開催 9名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 50 | 49 | 99 | 30.0 | 69.0 |
2 | 岩本 矩子 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 河合 真寿美 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 |
2022年7月6日開催 10名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 岩本 矩子 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
2 | 伊藤 基子 | 46 | 44 | 90 | 15.0 | 75.0 |
3 | 蔭山 玲子 | 48 | 57 | 105 | 30.0 | 75.0 |
2022年6月1日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 48 | 52 | 100 | 30.0 | 70.0 |
2 | 野村 暢子 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 岩本 矩子 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
2022年5月11日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安東 佳名子 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
2 | 服部 晃代 | 54 | 52 | 106 | 31.0 | 75.0 |
3 | 河合 真寿美 | 49 | 51 | 100 | 24.0 | 76.0 |
2022年4月20日開催 13名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 49 | 52 | 101 | 30.0 | 71.0 |
2 | 梅原 芽生 | 47 | 48 | 95 | 23.0 | 72.0 |
3 | 安東 佳名子 | 41 | 50 | 91 | 18.0 | 73.0 |
3月2日開催 10名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75.0 |
2 | 安東 佳名子 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
3 | 服部 晃代 | 52 | 55 | 107 | 31.0 | 76.0 |