10月27日開催 (予選10月6日 28名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 田辺 将人 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月26日開催 (予選9月5日 10名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 吉田 裕明 |
ランナースアップ | 西 忠生 |
予選メダリスト | 西 忠生 |
9月22日開催 (予選9月1日 9名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 大西 均 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月22日開催 (予選9月8日 9名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 美智子 |
ランナースアップ | 山本 真由美 |
予選メダリスト | 野村 暢子 |
10月22日開催 (予選10月1日 26名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 大池 俊生 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月28日開催 (予選9月7日 8名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 稲畑 文志 |
ランナースアップ | 山中 一幸 |
予選メダリスト | 稲畑 文志 |
9月24日開催 (予選9月3日 11名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 小森 明弘 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月24日開催 (予選9月10日 7名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 野村 暢子 |
ランナースアップ | 岩本 矩子 |
予選メダリスト | 野村 暢子 |
10月23日開催 (予選10月2日 23名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 大西 均 |
予選メダリスト | 大西 均 |
9月25日開催 (予選9月4日 9名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 大西 均 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月25日開催 (予選9月11日 7名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 美智子 |
ランナースアップ | 野村 暢子 |
予選メダリスト | 岩本 矩子 |
9月22日開催 (予選9月1日 8名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 西 忠生 |
ランナースアップ | 桐村 憲明 |
予選メダリスト | 西 忠生 |
10月24日開催 (予選10月3日 26名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 重田 宗男 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月26日開催 (予選9月5日 12名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 大西 均 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月26日開催 (予選9月12日 4名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 山中 真知子 |
ランナースアップ | 茂籠 美智子 |
予選メダリスト | 山中 真知子 |
9月23日開催 (予選9月2日 8名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 山中 一幸 |
ランナースアップ | 稲畑 文志 |
予選メダリスト | 山中 一幸 |
決勝戦10月25開催 (予選10月4日開催 26名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 田辺 将人 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月27日開催 (予選9月13日開催 6名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 山中 真知子 |
ランナースアップ | 野村 暢子 |
予選メダリスト | 山中 真知子 |
準決勝 9/20 | 決勝 9/27 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
山中 真知子 5 and 4 伊藤 基子 |
山中 真知子 2UP 野村 暢子 |
山中 真知子 |
||
野村 暢子 5 and 4 茂籠 美智子 |
9月27日開催 (予選9月6日開催 13名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 大西 均 |
ランナースアップ | 小森 明弘 |
予選メダリスト | 小森 明弘 |
9月24日開催 (予選9月3日開催 10名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 山中 一幸 |
ランナースアップ | 稲畑 文志 |
予選メダリスト | 稲畑 文志 |
決勝戦10月27開催 (予選10月6日開催 26名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 吉田 裕明 |
ランナースアップ | 茂籠 正人 |
予選メダリスト | 矢田 恭士 |
9月22日開催 (予選9月8日開催 5名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 岩本 矩子 |
ランナースアップ | 野村 暢子 |
予選メダリスト | 岩本 矩子 |
準決勝 9/15 | 決勝 9/22 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
岩本 矩子 3 and 2 伊藤 基子 |
岩本 矩子 3 and 2 野村 暢子 |
岩本 矩子 |
||
松田 智子 1UP 19H 野村 暢子 |
9月22日開催 (予選9月1日開催 17名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 大西 均 |
ランナースアップ | 西 忠生 |
予選メダリスト | 大西 均 |
9月19日開催 (予選9月5日開催 12名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 稲畑 文志 |
ランナースアップ | 東 勉 |
予選メダリスト | 稲畑 文志 |
準決勝 9/12 | 決勝 9/19 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
稲畑 文志 不戦勝 山中 一幸 |
稲畑 文志 2 and 1 東 勉 |
稲畑 文志 |
||
東 勉 1UP 桐村 憲明 |
決勝戦10月28開催(予選10月7日開催 22名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 小森 明弘 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月23日開催(予選9月9日開催 6名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 美智子 |
ランナースアップ | 松本 月世 |
予選メダリスト | 茂籠 美智子 |
準決勝 9/17 | 決勝 9/24 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 5-4 野村 暢子 |
茂籠 美智子 2-1 松本 月世 |
茂籠 美智子 |
||
原田 君子 4-3 松本 月世 |
9月23日開催(予選9月2日開催 17名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 大西 均 |
ランナースアップ | 松田 秀幸 |
予選メダリスト | 大西 均 |
9月20日開催(予選9月6日開催 6名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 稲畑 文志 |
ランナースアップ | 東 勉 |
予選メダリスト | 稲畑 文志 |
準決勝 9/13 | 決勝 9/20 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
稲畑 文志 3&2 桐村 憲明 | 稲畑 文志 1UP(19H) 東 勉 | 稲畑 文志 | ||
服部 修 7&5 東 勉 |
決勝戦10月23開催(予選10月2日開催 19名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 大西 均 |
ランナースアップ | 仙元 勝也 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
9月24日開催(予選9月3日開催 14名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 原田 生一 |
ランナースアップ | 小川 宜久 |
予選メダリスト | 小川 宜久 |
9月24日開催(予選9月10日開催 4名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 美智子 |
ランナースアップ | 野村 暢子 |
予選メダリスト | 茂籠 美智子 |
準決勝 9/17 | 決勝 9/24 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 4-2 松田 智子 | 茂籠 美智子 5-4 野村 暢子 | 茂籠 美智子 | ||
野村 暢子 6-5 原田 君子 |
9月21日開催(予選9月7日開催 11名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 稲畑 文志 |
ランナースアップ | 松本 光正 |
予選メダリスト | 小林 幸吉 |
準決勝 9/14 | 決勝 9/21 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
小林 幸吉 2&1 松本 光正 | 松本 光正 3&2 稲畑 文志 | 稲畑 文志 | ||
稲畑 文志 4&3 桐村 憲明 |
決勝戦10月23開催(予選10月2日開催 19名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 仙元 勝也 |
ランナースアップ | 吉田 裕明 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
第一回戦 10/9 | 第二回戦 10/9 | 準決勝 10/16 | 決勝 10/23 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂籠 正人 4&3 内田 久喜 | 茂籠 正人 2UP 吉田 裕明 | 吉田 裕明 1UP(28H) 稲畑 文志 | 吉田 裕明 3&2 仙元 勝也 | 仙元 勝也 | ||||
東 勉 5&3 吉田 裕明 | ||||||||
稲畑 文志 2&1 湯浅 和也 | 稲畑 文志 3&2 髙橋 広規 | |||||||
川﨑 太郎 1UP 髙橋 広規 | ||||||||
仙元 勝也 3&2 深抦 邦敏 | 仙元 勝也 2UP 松本 健二 | 仙元 勝也 3&2 小川 宜久 | ||||||
蓮尾 拓也 1UP 松本 健二 | ||||||||
小川 宜久 5&4 松田 秀幸 | 小川 宜久 3&2 小森 明弘 | |||||||
小森 明弘 1UP 山瀬 成 |
9月25日開催(予選9月11日開催 7名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 石渡 道子 |
ランナースアップ | 松田 智子 |
予選メダリスト | 茂籠 美智子 |
準決勝 9/18 | 決勝 9/25 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 1UP(20H) 松田 智子 | 松田 智子 7&6 石渡 道子 | 石渡 道子 | ||
石渡 道子 7&6 原田 君子 |
9月25日開催(予選9月4日開催 20名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 西 忠生 |
ランナースアップ | 原田 生一 |
予選メダリスト | 西 忠生 |
9月15日開催(予選9月1日開催 10名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 小林 幸吉 |
ランナースアップ | 竹市 泰和 |
予選メダリスト | 小林 幸吉 |
準決勝 9/8 | 決勝 9/15 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
小林 幸吉 6&5 三笠 日郎 | 小林 幸吉 1UP(19H) 竹市 泰和 | 小林 幸吉 | ||
竹市 泰和 2&1 野田 耕治 |
決勝戦10月25開催(予選10月4日開催 16名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 堀 政治 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
第一回戦 10/11 | 第二回戦 10/11 | 準決勝 10/18 | 決勝 10/25 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂籠 正人 マッチコンシード 上野 信雄 | 茂籠 正人 3&2 小川 宜久 | 茂籠 正人 1UP(29H) 吉田 裕明 | 茂籠 正人 13&12 堀 政治 | 茂籠 正人 | ||||
仙元 勝也 4&2 小川 宜久 | ||||||||
田辺 民男 19Hマッチコンシード 湯浅 和也 | 湯浅 和也 6&4 吉田 裕明 | |||||||
吉田 裕明 3&2 髙橋 広規 | ||||||||
堀 政治 7&5 田中 利幸 | 堀 政治 1UP(20H) 田村 弘 | 堀 政治 2&1 蓮尾 拓也 | ||||||
松田 秀幸 1UP 田村 弘 | ||||||||
稲畑 文志 2&1 深抦 邦敏 | 稲畑 文志 2UP 蓮尾 拓也 | |||||||
蓮尾 拓也 4&3 松本 健二 |
9月27日開催(予選9月13日開催 6名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 岩本 矩子 |
ランナースアップ | 茂籠 美智子 |
予選メダリスト | 茂籠 美智子 |
準決勝 9/20 | 決勝 9/27 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 2&1 梅原 芽生 | 茂籠 美智子 2&1 岩本 矩子 | 岩本 矩子 | ||
岩本 矩子 3&1 原田 君子 |
9月27日開催(予選9月6日開催 19名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 原田 生一 |
ランナースアップ | 西 忠生 |
予選メダリスト | 原田 生一 |
9月24日開催(予選9月10日開催 8名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 小林 幸吉 |
ランナースアップ | 中原 達夫 |
予選メダリスト | 小林 幸吉 |
準決勝 9/17 | 決勝 9/24 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
小林 幸吉 不戦勝 加地 秀伸 | 小林 幸吉 6&5 中原 達夫 | 小林 幸吉 | ||
頓宮 敦雄 3&2 中原 達夫 |