2021年度開場記念杯
Aクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
川勝 学 |
35 |
39 |
74 |
9.0 |
65.0 |
2 |
関本 孝一 |
38 |
38 |
76 |
9.0 |
67.0 |
3 |
重田 宗男 |
34 |
38 |
72 |
4.0 |
68.0 |
Bクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
野中 篤 |
46 |
44 |
90 |
28.0 |
62.0 |
2 |
永井 均 |
45 |
43 |
88 |
24.0 |
64.0 |
3 |
大谷 和久 |
41 |
44 |
85 |
19.0 |
66.0 |
2020年グランドマンスリー杯Bクラス
Bクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
伊藤 勇夫 |
46 |
41 |
87 |
16.0 |
71.0 |
2 |
大谷 和久 |
49 |
46 |
95 |
19.0 |
76.0 |
3 |
米田 幸三 |
50 |
49 |
99 |
23.0 |
76.0 |
2020年度グランドマンスリー杯Aクラス
Aクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
山元 博和 |
39 |
41 |
80 |
8.0 |
72.0 |
2 |
山中 一幸 |
41 |
43 |
84 |
7.0 |
77.0 |
3 |
村上 光一 |
45 |
43 |
88 |
10.0 |
78.0 |
2019年度グランドマンスリー杯Bクラス
Bクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
廣瀨 豊昭 |
45 |
47 |
92 |
24.0 |
68.0 |
2 |
松本 幸夫 |
45 |
42 |
87 |
16.0 |
71.0 |
3 |
辻 貴雄 |
48 |
43 |
91 |
15.0 |
76.0 |
2019年度グランドマンスリーAクラス
Aクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
原田 生一 |
39 |
38 |
77 |
6.0 |
71.0 |
2 |
山瀬 成 |
38 |
43 |
81 |
10.0 |
71.0 |
3 |
田辺 民男 |
39 |
41 |
80 |
6.0 |
74.0 |
2019年度開場記念杯
8月25日開催
Aクラス 60名参加 |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
川勝 学 |
38 |
38 |
76 |
10.0 |
66.0 |
2 |
大西 均 |
36 |
36 |
72 |
3.0 |
69.0 |
3 |
田中 利幸 |
42 |
40 |
82 |
13.0 |
69.0 |
Bクラス 6名参加 |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
大西 英章 |
45 |
50 |
95 |
29.0 |
66.0 |
2 |
敦賀 恵利子 |
44 |
41 |
85 |
18.0 |
67.0 |
3 |
伊藤 勇夫 |
40 |
50 |
90 |
17.0 |
73.0 |
平成31年度初夢杯
1月2日開催
Aクラス 29名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田中 利幸 | 40 | 43 | 83 | 13.0 | 70.0 |
2 | 田辺 民男 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73.0 |
3 | 松本 健二 | 38 | 40 | 78 | 4.0 | 74.0 |
Bクラス8名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 鳥山 サク子 | 46 | 50 | 96 | 25.0 | 71.0 |
2 | 堀江 香津夫 | 49 | 52 | 101 | 28.0 | 73.0 |
3 | 眞船 修 | 49 | 51 | 100 | 26.0 | 74.0 |
平成30年度グランドマンスリー杯Bクラス
Bクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
辻 貴雄 |
45 |
45 |
90 |
21.0 |
69.0 |
2 |
廣瀬 豊昭 |
46 |
50 |
96 |
24.0 |
72.0 |
3 |
小菅 晶 |
44 |
45 |
89 |
15.0 |
74.0 |
平成30年度グランドマンスリー杯Aクラス
Aクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
田辺 将人 |
42 |
39 |
81 |
8.0 |
73.0 |
2 |
星山 邦彦 |
45 |
43 |
88 |
15.0 |
73.0 |
3 |
原田 生一 |
42 |
39 |
81 |
7.0 |
74.0 |
平成30年度開場記念杯
8月26日開催
Aクラス 4名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 原田 生一 | 36 | 36 | 72 | 7.0 | 65.0 |
2 | 東原 徳定 | 41 | 39 | 80 | 13.0 | 67.0 |
3 | 大西 均 | 36 | 38 | 74 | 4.0 | 70.0 |
Bクラス 32名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 基子 | 41 | 45 | 86 | 24.0 | 62.0 |
2 | 石村 和義 | 42 | 45 | 87 | 22.0 | 65.0 |
3 | 松本 光正 | 41 | 46 | 87 | 16.0 | 71.0 |
平成30年度初夢杯
1月2日開催
Aクラス 23名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 木下 豊 | 40 | 38 | 78 | 8.0 | 70.0 |
2 | 服部 修 | 45 | 41 | 86 | 14.0 | 72.0 |
3 | 吉田 裕明 | 38 | 39 | 77 | 3.0 | 74.0 |
Bクラス 16名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 有井 達也 | 47 | 45 | 92 | 24.0 | 68.0 |
2 | 安田 尊文 | 46 | 49 | 95 | 21.0 | 74.0 |
3 | 岡本 弘 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 |
平成29年度グランドマンスリー杯Bクラス
Bクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
伊藤 基子 |
50 |
48 |
98 |
27.0 |
71.0 |
2 |
森田 直樹 |
42 |
47 |
89 |
17.0 |
72.0 |
3 |
有井 達也 |
49 |
49 |
98 |
24.0 |
74.0 |
平成29年度グランドマンスリー杯Aクラス
Aクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
鵜川 和久 |
39 |
42 |
81 |
4.0 |
77.0 |
2 |
小森 明弘 |
43 |
40 |
83 |
5.0 |
78.0 |
3 |
小川 宜久 |
42 |
44 |
86 |
4.0 |
82.0 |
平成29年度開場記念杯
8月27日開催
Aクラス 64名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山瀬 成 | 35 | 40 | 75 | 11.0 | 64.0 |
2 | 川瀬 圓造 | 39 | 41 | 80 | 14.0 | 66.0 |
3 | 大西 均 | 34 | 38 | 72 | 5.0 | 67.0 |
Bクラス 8名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 基子 | 43 | 47 | 90 | 27.0 | 63.0 |
2 | 永井 均 | 45 | 48 | 93 | 29.0 | 64.0 |
3 | 有井 達也 | 44 | 45 | 89 | 24.0 | 65.0 |
平成29年度初夢杯
平成29年1月2日開催 25名参加
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 敬一 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 |
2 | 田辺 将人 | 39 | 43 | 82 | 9.0 | 73.0 |
3 | 松田 秀幸 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 |
平成29年1月2日開催 14名参加
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 勇夫 | 41 | 47 | 88 | 19.0 | 69.0 |
2 | 堀江 香津夫 | 46 | 50 | 96 | 25.0 | 71.0 |
3 | 伊藤 邦彦 | 55 | 52 | 107 | 36.0 | 71.0 |
平成28年度グランドマンスリー杯
平成28年12月18日開催 9名参加
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 原田 生一 | 38 | 37 | 75 | 3.0 | 72.0 |
2 | 河原 英正 | 42 | 46 | 88 | 15.0 | 73.0 |
3 | 奥田 健治 | 43 | 46 | 89 | 15.0 | 74.0 |
平成27年12月20日開催 8名参加
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 基子 | 48 | 51 | 99 | 28.0 | 71.0 |
2 | 野本 知広 | 49 | 45 | 94 | 20.0 | 74.0 |
3 | 松井 哲郎 | 53 | 44 | 97 | 18.0 | 79.0 |
平成28年度開場記念杯
8月28日開催
Aクラス 6名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 端 勇蔵 | 39 | 39 | 78 | 14.0 | 64.0 |
2 | 服部 修 | 39 | 40 | 79 | 14.0 | 65.0 |
3 | 田辺 将人 | 36 | 42 | 78 | 11.0 | 67.0 |
Bクラス 42名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松本 光正 | 42 | 40 | 82 | 16.0 | 66.0 |
2 | 森川 由雄 | 38 | 44 | 82 | 16.0 | 66.0 |
3 | 久木 則子 | 45 | 45 | 90 | 24.0 | 66.0 |
平成28年度初夢杯
平成28年1月2日開催 28名参加
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野田 耕治 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
2 | 河合 敬一 | 41 | 38 | 79 | 9.0 | 70.0 |
3 | 森 敏 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
平成28年1月2日開催 14名参加
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 47 | 50 | 97 | 27.0 | 70.0 |
2 | 眞船 修 | 48 | 50 | 98 | 27.0 | 71.0 |
3 | 森川 由雄 | 45 | 47 | 92 | 16.0 | 76.0 |
平成27年度グランドマンスリー杯
平成27年12月20日開催 11名参加
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 服部 修 | 43 | 41 | 84 | 15.0 | 69.0 |
2 | 森 敏 | 39 | 42 | 81 | 11.0 | 70.0 |
3 | 川﨑 太郎 | 43 | 37 | 80 | 7.0 | 73.0 |
平成27年12月20日開催 8名参加
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松田 智子 | 41 | 44 | 85 | 16.0 | 69.0 |
2 | 眞船 修 | 50 | 47 | 97 | 27.0 | 70.0 |
3 | 森川 由雄 | 43 | 45 | 88 | 16.0 | 72.0 |
平成27年度開場記念杯
8月30日開催
Aクラス 56名参加 |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
大西 浩史 |
38 |
38 |
76 |
12.0 |
64.0 |
2 |
田中 利幸 |
36 |
46 |
82 |
15.0 |
67.0 |
3 |
清水 正廣 |
37 |
37 |
74 |
6.0 |
68.0 |
Bクラス 30名参加 |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
伊藤 邦彦 |
54 |
51 |
105 |
40.0 |
65.0 |
2 |
野本 知広 |
44 |
47 |
91 |
23.0 |
68.0 |
3 |
河合 真寿美 |
50 |
47 |
97 |
28.0 |
69.0 |
平成26年度グランドマンスリー杯
平成27年1月25日開催 7名参加
Aクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
田辺 将人 |
44 |
41 |
85 |
12.0 |
73.0 |
2 |
松本 健二 |
39 |
40 |
79 |
4.0 |
75.0 |
3 |
松田 秀幸 |
40 |
44 |
84 |
9.0 |
75.0 |
平成27年1月25日開催 8名参加
Bクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
飯田 哲夫 |
47 |
53 |
100 |
27.0 |
73.0 |
2 |
山内 滋皓 |
47 |
44 |
91 |
17.0 |
74.0 |
3 |
中井 洋一 |
47 |
44 |
91 |
17.0 |
74.0 |
平成26年度開場記念杯
8月31日開催
Aクラス 57名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 茂籠 正人 | 32 | 36 | 68 | 1.0 | 67.0 |
2 | 松田 秀幸 | 36 | 40 | 76 | 9.0 | 67.0 |
3 | 川瀬 圓造 | 38 | 41 | 79 | 12.0 | 67.0 |
Bクラス 35名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安田 尊文 | 45 | 43 | 88 | 20.0 | 68.0 |
2 | 山内 滋晧 | 43 | 43 | 86 | 17.0 | 69.0 |
3 | 永井 均 | 52 | 50 | 102 | 33.0 | 69.0 |
平成26年度初夢杯
1月2日開催 20名参加
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松田 智子 | 43 | 42 | 85 | 15.0 | 70.0 |
2 | 湯浅 和也 | 41 | 43 | 84 | 8.0 | 76.0 |
3 | 村上 晶一 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 |
1月2日開催 9名参加
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 岡本 弘 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 |
2 | 端 勇蔵 | 47 | 44 | 91 | 16.0 | 75.0 |
平成25年度グランドマンスリー
12月15日開催 11名参加
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 奥田 健治 | 42 | 43 | 85 | 14.0 | 71.0 |
2 | 小森 明弘 | 39 | 40 | 79 | 7.0 | 72.0 |
3 | 茂籠 正人 | 39 | 37 | 76 | 1.0 | 75.0 |
12月15日開催 6名参加
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 咲田 雅一 | 43 | 48 | 91 | 20.0 | 71.0 |
2 | 野村 暢子 | 42 | 48 | 90 | 16.0 | 74.0 |
3 | 端 勇蔵 | 46 | 46 | 92 | 17.0 | 75.0 |
平成25年12月度女性月例杯
12月6日開催 10名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 茂山 善子 | 43 | 46 | 89 | 19.0 | 70.0 |
2 | 安田 繁子 | 53 | 55 | 108 | 38.0 | 70.0 |
3 | 山本 由美子 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 |
平成25年11月度女性月例杯
11月1日開催 7名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山本 由美子 | 42 | 43 | 85 | 15.0 | 70.0 |
2 | 茂山 善子 | 47 | 47 | 94 | 19.0 | 75.0 |
3 | 河合 眞寿美 | 51 | 54 | 105 | 30.0 | 75.0 |
平成25年10月度女性月例杯
10月4日開催 11名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 基子 | 46 | 51 | 97 | 36.0 | 61.0 |
2 | 野村 暢子 | 39 | 45 | 84 | 18.0 | 66.0 |
3 | 芳竹 良子 | 52 | 51 | 103 | 32.0 | 71.0 |
平成25年9月度女性月例杯
9月6日開催 8名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 基子 | 53 | 53 | 106 | 36.0 | 70.0 |
2 | 岩本 矩子 | 41 | 46 | 87 | 14.0 | 73.0 |
3 | 荒木 敏子 | 48 | 52 | 100 | 27.0 | 73.0 |
平成25年度開場記念杯
8月25日開催
Aクラス 30名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 茂籠 美智子 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
2 | 鳥山 晶広 | 40 | 39 | 79 | 8.0 | 71.0 |
3 | 茂籠 正人 | 36 | 38 | 74 | 1.0 | 73.0 |
Bクラス 15名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 端 勇蔵 | 41 | 43 | 84 | 17.0 | 67.0 |
2 | 松井 哲郎 | 48 | 41 | 89 | 21.0 | 68.0 |
3 | 安田 尊文 | 43 | 49 | 92 | 23.0 | 69.0 |
平成25年6月度女性月例杯
6月7日開催 10名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 基子 | 52 | 51 | 103 | 40.0 | 63.0 |
2 | 野村 暢子 | 40 | 49 | 89 | 21.0 | 68.0 |
3 | 安田 繁子 | 56 | 55 | 111 | 40.0 | 71.0 |
平成25年5月度女性月例杯
5月10日開催 10名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 荒木 敏子 | 47 | 49 | 96 | 27.0 | 69.0 |
2 | 河合 真寿美 | 47 | 53 | 100 | 30.0 | 70.0 |
3 | 安田 繁子 | 52 | 58 | 110 | 40.0 | 70.0 |
平成25年4月度女性月例杯
4月5日開催 8名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安田 繁子 | 54 | 52 | 106 | 40.0 | 66.0 |
2 | 梅原 芽生 | 44 | 43 | 87 | 15.0 | 72.0 |
3 | 野村 暢子 | 47 | 46 | 93 | 21.0 | 72.0 |
平成25年度初夢杯
1月2日開催 23名参加
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田辺 将人 | 40 | 42 | 82 | 13.0 | 69.0 |
2 | 吉田 裕明 | 36 | 39 | 75 | 2.0 | 73.0 |
3 | 田中 富雄 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
1月2日開催 8名参加
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 端 勇蔵 | 40 | 49 | 89 | 18.0 | 71.0 |
2 | 岡本 弘 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
3 | 山下 麗雄 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |
平成24年度グランドマンスリー
12月16日開催 9名参加
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小森 明弘 | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 |
2 | 田中 富雄 | 41 | 38 | 79 | 7.0 | 72.0 |
3 | 田村 弘 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
12月16日開催 6名参加
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 48 | 54 | 102 | 32.0 | 70.0 |
2 | 岡本 弘 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
3 | 端 勇蔵 | 43 | 49 | 92 | 18.0 | 74.0 |
平成24年11月度女性月例杯
11月2日開催 7名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 50 | 48 | 98 | 32.0 | 66.0 |
2 | 鳥山 サク子 | 47 | 45 | 92 | 24.0 | 68.0 |
3 | 鈴木 多美子 | 46 | 43 | 89 | 14.0 | 75.0 |
平成24年9月度女性月例杯
9月6日開催 10名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 49 | 51 | 100 | 32.0 | 68.0 |
2 | 安達 由紀子 | 38 | 42 | 80 | 9.0 | 71.0 |
3 | 河野 弘江 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
平成24年度開場記念杯
8月26日開催
Aクラス 51名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松本 健二 | 34 | 37 | 71 | 6.0 | 65.0 |
2 | 川北 晴康 | 37 | 40 | 77 | 11.0 | 66.0 |
3 | 塩見 脩 | 40 | 37 | 77 | 9.0 | 68.0 |
Bクラス 28名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 荒木 敏子 | 47 | 46 | 93 | 27.0 | 66.0 |
2 | 鳥山 サク子 | 45 | 48 | 93 | 27.0 | 66.0 |
3 | 藤居 克美 | 49 | 43 | 92 | 25.0 | 67.0 |
平成23年度グランドマンスリー
12月18日開催 9名参加
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小森 明弘 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
2 | 村上 晶一 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
3 | 田村 弘 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
12月18日開催 8名参加
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 脊戸 敏夫 | 46 | 43 | 89 | 19.0 | 70.0 |
2 | 山下 耕平 | 46 | 48 | 94 | 22.0 | 72.0 |
3 | 久木 則子 | 47 | 48 | 95 | 21.0 | 74.0 |
平成23年10月度女性月例
10月7日開催 8名参加
A・Bクラス 混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 48 | 47 | 95 | 27.0 | 68.0 |
2 | 河合 真寿美 | 57 | 51 | 108 | 36.0 | 72.0 |
3 | 梅原 芽生 | 45 | 46 | 91 | 15.0 | 76.0 |
平成23年度開場記念杯
8月28日開催
Aクラス 58名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 近藤 桂 | 34 | 35 | 69 | 6.0 | 63.0 |
2 | 松本 光正 | 42 | 39 | 81 | 14.0 | 67.0 |
3 | 松田 秀幸 | 37 | 41 | 78 | 10.0 | 68.0 |
Bクラス 39名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大西 和樹 | 45 | 46 | 91 | 32.0 | 59.0 |
2 | 端 勇蔵 | 40 | 45 | 85 | 25.0 | 60.0 |
3 | 田辺 将人 | 41 | 45 | 86 | 17.0 | 69.0 |
平成23年8月度女性月例
8月5日開催 8名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 45 | 49 | 94 | 27.0 | 67.0 |
2 | 柴田 久代 | 42 | 45 | 87 | 15.0 | 72.0 |
3 | 梅原 芽生 | 41 | 46 | 87 | 15.0 | 72.0 |
平成23年7月度女性月例
7月1日開催 8名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 藤田 千年 | 40 | 44 | 84 | 14.0 | 70.0 |
2 | 野村 暢子 | 47 | 51 | 98 | 27.0 | 71.0 |
3 | 柴田 久代 | 45 | 47 | 92 | 15.0 | 77.0 |
平成23年度2月度女性月例
2月4日開催 5名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 藤田 千年 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
2 | 清水 礼子 | 43 | 46 | 89 | 15.0 | 74.0 |
3 | 岩本 矩子 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 |
平成22年度グランドマンスリー杯
12月19日開催 10名参加
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 近藤 桂 | 39 | 36 | 75 | 6.0 | 69.0 |
2 | 早川 幸男 | 37 | 41 | 78 | 9.0 | 69.0 |
3 | 近藤 利行 | 35 | 38 | 73 | 3.0 | 70.0 |
12月19日開催 5名参加
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 久木 則子 | 47 | 48 | 95 | 21.0 | 74.0 |
2 | 倉橋 德彦 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
3 | 北川 康一 | 47 | 47 | 94 | 17.0 | 77.0 |
平成22年12月度女性月例杯
12月17日開催 4名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 柴田 久代 | 44 | 48 | 92 | 15.0 | 77.0 |
2 | 安達 由紀子 | 44 | 44 | 88 | 9.0 | 79.0 |
3 | 髙野 恵子 | 49 | 55 | 104 | 25.0 | 79.0 |
平成22年11月度女性月例杯
11月19日開催 4名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安達 由紀子 | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 |
2 | 岩本 矩子 | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 75.0 |
3 | 藤田 千年 | 42 | 49 | 91 | 12.0 | 79.0 |
平成22年度 開場記念杯
11月7日開催
Aクラス 57名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松本 健二 | 40 | 35 | 75 | 8.0 | 67.0 |
2 | 松田 秀幸 | 40 | 37 | 77 | 10.0 | 67.0 |
3 | 原田 生一 | 37 | 37 | 74 | 3.0 | 71.0 |
Bクラス 35名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山下 耕平 | 45 | 48 | 93 | 28.0 | 65.0 |
2 | 安谷 謙二 | 47 | 42 | 89 | 20.0 | 69.0 |
3 | 倉橋 德彦 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
平成22年 10月度女性月例杯
10月15日開催 8名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安野 玲子 | 43 | 45 | 88 | 15.0 | 73.0 |
2 | 野村 暢子 | 52 | 51 | 103 | 30.0 | 73.0 |
3 | 河野 弘江 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
平成22年度 9月度女性月例杯
9月15日開催 4名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安達 由紀子 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 |
2 | 藤田 千年 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
3 | 柴田 久代 | 44 | 42 | 86 | 15.0 | 71.0 |
平成22年度 8月度女性月例杯
8月20日開催 15名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 48 | 53 | 101 | 30.0 | 71.0 |
2 | 梅原 芽生 | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 |
3 | 松本 月世 | 47 | 43 | 90 | 18.0 | 72.0 |
平成21年度グランドマンスリー杯
Aクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
原田 生一 |
37 |
37 |
74 |
4 |
70 |
2 |
小島 慶三 |
47 |
37 |
84 |
5 |
79 |
3 |
田辺 博一 |
45 |
44 |
89 |
10 |
79 |
Bクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
松本 月世 |
53 |
45 |
98 |
23 |
75 |
2 |
久木 則子 |
50 |
47 |
97 |
21 |
76 |
3 |
山本 武司 |
52 |
46 |
98 |
22 |
76 |
平成21年度開場記念杯
11月1日開催
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田村 弘 | 36 | 38 | 74 | 7 | 67 |
2 | 木下 千恵子 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
3 | 高木 茂 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松田 智子 | 42 | 43 | 85 | 20 | 65 |
2 | 石田 晃 | 41 | 54 | 95 | 24 | 71 |
3 | 大谷 和久 | 44 | 49 | 93 | 21 | 72 |
平成20年度グランドマンスリー
Aクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
川崎 太郎 |
41 |
43 |
84 |
14 |
70 |
2 |
髙木 茂 |
40 |
41 |
81 |
10 |
71 |
3 |
玉村 賢二 |
40 |
42 |
82 |
11 |
71 |
Bクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
久木 則子 |
49 |
48 |
97 |
28 |
69 |
2 |
関本 美砂子 |
48 |
50 |
98 |
24 |
74 |
3 |
中島 浩晶 |
51 |
48 |
99 |
21 |
78 |
平成20年度 開場記念杯(11月9日開催)
Aクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
川北 晴康 |
38 |
38 |
76 |
9 |
67 |
2 |
岩本 茂煕 |
40 |
43 |
83 |
14 |
69 |
3 |
田辺 博一 |
43 |
41 |
84 |
15 |
69 |
Bクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
原田 君子 |
47 |
43 |
90 |
23 |
67 |
2 |
山田 収 |
49 |
49 |
98 |
27 |
71 |
3 |
小林 廣幸 |
44 |
46 |
90 |
18 |
72 |