2025年1月19日開催 37名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 耳野 由基 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
2 | 山中 一幸 | 38 | 42 | 80 | 8.0 | 72.0 |
3 | 山中 真知子 | 39 | 42 | 81 | 9.0 | 72.0 |
2025年1月2日開催 7人参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 井上 秀夫 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77.0 |
2 | 松田 智子 | 48 | 47 | 95 | 14 | 81.0 |
3 | 湯浅 泰光 | 45 | 51 | 96 | 15 | 81.0 |
2025年1月2日開催 17人参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小森 明弘 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
2 | 田中 康行 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
3 | 小川 宜久 | 39 | 43 | 82 | 7.0 | 75.0 |
12月15日開催 6名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川勝 学 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
2 | 小森 明弘 | 38 | 43 | 81 | 6.0 | 75.0 |
3 | 服部 修 | 45 | 43 | 88 | 13.0 | 75.0 |
12月15日開催 8名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 今西 浩之 | 38 | 45 | 83 | 11.0 | 72.0 |
2 | 田中 康行 | 41 | 44 | 85 | 13.0 | 72.0 |
3 | 山本 真由美 | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 |
2024年12月8日開催 41名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大池 俊生 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73.0 |
2 | 宮城 和幸 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73.0 |
3 | 松本 健二 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74.0 |
2024年12月4日開催 11名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 服部 晃代 | 49 | 49 | 98 | 28 | 70.0 |
2 | 岩本 矩子 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72.0 |
3 | 山本 真由美 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72.0 |
2024年12月1日開催 41名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 佐藤 美保 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70.0 |
2 | 堀澤 由美子 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71.0 |
3 | 関本 晃正 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72.0 |
2024年11月17日開催 39名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田畑 善教 | 33 | 38 | 71 | 6 | 65.0 |
2 | 大谷 和久 | 44 | 37 | 81 | 13 | 68.0 |
3 | 渡邉 真伸 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69.0 |
2024年11月10日開催 33名参加
クラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山本 真由美 | 42 | 42 | 84 | 19 | 65.0 |
2 | 関本 晃正 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68.0 |
3 | 木村 隆紀 | 47 | 48 | 95 | 26 | 69.0 |