2024年度グランドマンスリー杯Aクラス
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川勝 学 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
2 | 小森 明弘 | 38 | 43 | 81 | 6.0 | 75.0 |
3 | 服部 修 | 45 | 43 | 88 | 13.0 | 75.0 |
2024年度グランドマンスリー杯Bクラス
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 今西 浩之 | 38 | 45 | 83 | 11.0 | 72.0 |
2 | 田中 康行 | 41 | 44 | 85 | 13.0 | 72.0 |
3 | 山本 真由美 | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 |
2024年12月度月例杯Aクラス
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大池 俊生 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73.0 |
2 | 宮城 和幸 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73.0 |
3 | 松本 健二 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74.0 |
2024年12月度女性月例杯
女性月例 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 服部 晃代 | 49 | 49 | 98 | 28 | 70.0 |
2 | 岩本 矩子 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72.0 |
3 | 山本 真由美 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72.0 |
2024年12月度月例杯Bクラス
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 佐藤 美保 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70.0 |
2 | 堀澤 由美子 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71.0 |
3 | 関本 晃正 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72.0 |
2024年11月度月例杯Aクラス
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田畑 善教 | 33 | 38 | 71 | 6 | 65.0 |
2 | 大谷 和久 | 44 | 37 | 81 | 13 | 68.0 |
3 | 渡邉 真伸 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69.0 |
2024年11月度月例杯Bクラス
クラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山本 真由美 | 42 | 42 | 84 | 19 | 65.0 |
2 | 関本 晃正 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68.0 |
3 | 木村 隆紀 | 47 | 48 | 95 | 26 | 69.0 |
2024年11月度女性月例杯
女性月例杯 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山本 真由美 | 40 | 43 | 83 | 19 | 64.0 |
2 | 岩本 矩子 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72.0 |
3 | 服部 晃代 | 48 | 53 | 101 | 28 | 73.0 |
2024年度倶楽部選手権
順位 |
氏名 |
優勝 |
茂籠 正人 |
ランナースアップ |
田辺 将人 |
2024年10月度月例杯Aクラス
クラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 服部 修 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70.0 |
2 | 松本 健二 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71.0 |
3 | 石川 清之 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71.0 |