2025年3月16日開催 19名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田畑 善教 | 41 | 40 | 81 | 4.0 | 77.0 |
2 | 仙元 勝也 | 39 | 43 | 82 | 4.0 | 78.0 |
3 | 大西 均 | 39 | 42 | 81 | 2.0 | 79.0 |
2025年3月12日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 中島 紀子 | 53 | 51 | 104 | 32 | 72.0 |
2 | 松田 智子 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74.0 |
3 | 山本 真由美 | 42 | 47 | 89 | 14 | 75.0 |
2025年3月9日開催 35名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野本 知広 | 51 | 47 | 98 | 24 | 74.0 |
2 | 服部 晃代 | 48 | 54 | 102 | 28 | 74.0 |
3 | 伊藤 邦彦 | 51 | 52 | 103 | 28 | 75.0 |
2025年2月16日開催 19名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松本 健二 | 39 | 38 | 77 | 5.0 | 72.0 |
2 | 田辺 将人 | 39 | 40 | 79 | 7.0 | 72.0 |
3 | 宮城 和幸 | 37 | 43 | 80 | 7.0 | 73.0 |
2025年2月5日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 中島 紀子 | 51 | 56 | 107 | 32 | 75.0 |
2 | 服部 晃代 | 49 | 55 | 104 | 28 | 76.0 |
3 | 岩本 矩子 | 43 | 46 | 89 | 11 | 78.0 |
2025年1月19日開催 37名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 耳野 由基 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
2 | 山中 一幸 | 38 | 42 | 80 | 8.0 | 72.0 |
3 | 山中 真知子 | 39 | 42 | 81 | 9.0 | 72.0 |
2025年1月2日開催 7人参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 井上 秀夫 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77.0 |
2 | 松田 智子 | 48 | 47 | 95 | 14 | 81.0 |
3 | 湯浅 泰光 | 45 | 51 | 96 | 15 | 81.0 |
2025年1月2日開催 17人参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小森 明弘 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
2 | 田中 康行 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
3 | 小川 宜久 | 39 | 43 | 82 | 7.0 | 75.0 |
12月15日開催 6名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川勝 学 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
2 | 小森 明弘 | 38 | 43 | 81 | 6.0 | 75.0 |
3 | 服部 修 | 45 | 43 | 88 | 13.0 | 75.0 |
12月15日開催 8名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 今西 浩之 | 38 | 45 | 83 | 11.0 | 72.0 |
2 | 田中 康行 | 41 | 44 | 85 | 13.0 | 72.0 |
3 | 山本 真由美 | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 |