2024年11月度女性月例杯
女性月例杯 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山本 真由美 | 40 | 43 | 83 | 19 | 64.0 |
2 | 岩本 矩子 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72.0 |
3 | 服部 晃代 | 48 | 53 | 101 | 28 | 73.0 |
2024年度倶楽部選手権
順位 |
氏名 |
優勝 |
茂籠 正人 |
ランナースアップ |
田辺 将人 |
2024年10月度月例杯Aクラス
クラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 服部 修 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70.0 |
2 | 松本 健二 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71.0 |
3 | 石川 清之 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71.0 |
2024年10月度月例杯Bクラス
クラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田中 利幸 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70.0 |
2 | 倉橋 德彦 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70.0 |
3 | 田中 広一 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70.0 |
2024年10月度女性月例杯
女性月例 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山本 真由美 | 47 | 43 | 90 | 19 | 71.0 |
2 | 野村 暢子 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73.0 |
3 | 蔭山 玲子 | 46 | 48 | 94 | 21 | 73.0 |
2024年度グランドシニア倶楽部選手権
順位 |
氏名 |
優勝 |
吉田 裕明 |
ランナースアップ |
西 忠生 |
2024年度シニア倶楽部選手権
順位 |
氏名 |
優勝 |
茂籠 正人 |
ランナースアップ |
大西 均 |
2024年度レディース倶楽部選手権
順位 |
氏名 |
優勝 |
茂籠 美智子 |
ランナースアップ |
山本 真由美 |
2024年9月度月例杯Aクラス
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田畑 善教 | 34 | 37 | 71 | 6.0 | 65.0 |
2 | 荒木 伸也 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3 | 重田 宗男 | 37 | 37 | 74 | 4.0 | 70.0 |
2024年9月度月例杯Bクラス
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 秋山 伸夫 | 42 | 44 | 86 | 22 | 64 |
2 | 小川 修司 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 |
3 | 安達 由紀子 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 |