2024年10月度月例杯Bクラス
クラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田中 利幸 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70.0 |
2 | 倉橋 德彦 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70.0 |
3 | 田中 広一 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70.0 |
2024年10月度女性月例杯
女性月例 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山本 真由美 | 47 | 43 | 90 | 19 | 71.0 |
2 | 野村 暢子 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73.0 |
3 | 蔭山 玲子 | 46 | 48 | 94 | 21 | 73.0 |
2024年度グランドシニア倶楽部選手権
順位 |
氏名 |
優勝 |
吉田 裕明 |
ランナースアップ |
西 忠生 |
2024年度シニア倶楽部選手権
順位 |
氏名 |
優勝 |
茂籠 正人 |
ランナースアップ |
大西 均 |
2024年度レディース倶楽部選手権
順位 |
氏名 |
優勝 |
茂籠 美智子 |
ランナースアップ |
山本 真由美 |
2024年9月度月例杯Aクラス
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田畑 善教 | 34 | 37 | 71 | 6.0 | 65.0 |
2 | 荒木 伸也 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3 | 重田 宗男 | 37 | 37 | 74 | 4.0 | 70.0 |
2024年9月度月例杯Bクラス
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 秋山 伸夫 | 42 | 44 | 86 | 22 | 64 |
2 | 小川 修司 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 |
3 | 安達 由紀子 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 |
2024年9月度女性月例杯
女性月例 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 草木 美加 | 43 | 47 | 90 | 20 | 70.0 |
2 | 山本 真由美 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71.0 |
3 | 岩本 矩子 | 40 | 46 | 86 | 11 | 75.0 |
2024年度開場記念杯
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 今西 浩之 | 40 | 37 | 77 | 12 | 65.0 |
2 | 山瀬 成 | 34 | 38 | 72 | 6 | 66.0 |
3 | 仙元 勝也 | 36 | 37 | 73 | 5 | 68.0 |
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 藤居 克美 | 44 | 47 | 91 | 28 | 63.0 |
2 | 秋山 伸夫 | 46 | 42 | 88 | 24 | 64.0 |
3 | 山内 滋皓 | 49 | 46 | 95 | 29 | 66.0 |
2024年8月度月例杯Aクラス
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 石井 直弥 | 38 | 40 | 78 | 13 | 65.0 |
2 | 西 忠生 | 35 | 38 | 73 | 6 | 67.0 |
3 | 芦田 宏昭 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67.0 |