2022年度グランドマンスリー杯Bクラス
Bクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
清川 信雄 |
50 |
43 |
93 |
20.0 |
73.0 |
2 |
水口 裕隆 |
49 |
49 |
98 |
22.0 |
76.0 |
3 |
川北 晴康 |
45 |
48 |
93 |
14.0 |
79.0 |
2022年12月度月例杯Aクラス
クラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 木村 和也 | 39 | 37 | 76 | 5.0 | 71.0 |
2 | 小菅 晶 | 44 | 38 | 82 | 9.0 | 73.0 |
3 | 鵜川 和久 | 36 | 40 | 76 | 2.0 | 74.0 |
2022年12月度女性月例杯
女性 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 44 | 47 | 91 | 24.0 | 67.0 |
2 | 岩本 矩子 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 安東 佳名子 | 45 | 44 | 89 | 16.0 | 73.0 |
2022年12月度月例杯Bクラス
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野中 篤 | 43 | 47 | 90 | 21.0 | 69.0 |
2 | 田中 康行 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
3 | 杣田 勇市 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 |
2022年11月度月例杯Aクラス
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松田 秀幸 | 40 | 39 | 79 | 8.0 | 71.0 |
2 | 山瀬 成 | 38 | 41 | 79 | 8.0 | 71.0 |
3 | 佐野 達志 | 40 | 44 | 84 | 13.0 | 71.0 |
2022年11月度月例杯Bクラス
Bクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
川北 晴康 |
42 |
42 |
84 |
14.0 |
70.0 |
2 |
清川 信雄 |
47 |
45 |
92 |
20.0 |
72.0 |
3 |
柴田 族光 |
47 |
46 |
93 |
20.0 |
73.0 |
2022年11月度女性月例杯
女性月例 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 50 | 44 | 94 | 27.0 | 67.0 |
2 | 服部 晃代 | 53 | 51 | 104 | 29.0 | 75.0 |
3 | 松田 智子 | 43 | 46 | 89 | 13.0 | 76.0 |
2022年度倶楽部選手権
順位 |
氏名 |
優勝 |
茂籠 正人 |
ランナースアップ |
大西 均 |
2022年10月度月例杯Aクラス
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 木村 堅持 | 37 | 36 | 73 | 4.0 | 69.0 |
2 | 内田 久喜 | 41 | 39 | 80 | 10.0 | 70.0 |
3 | 佐野 達志 | 41 | 43 | 84 | 13.0 | 71.0 |
2022年10月度月例杯Bクラス
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 杣田 勇市 | 40 | 42 | 82 | 18.0 | 64.0 |
2 | 藤村 泰宏 | 45 | 50 | 95 | 27.0 | 68.0 |
3 | 大西 英章 | 50 | 48 | 98 | 98.0 | 69.0 |