2023年3月19日開催 38名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田畑 善教 | 38 | 42 | 80 | 9.0 | 71.0 |
2 | 石川 清之 | 38 | 43 | 81 | 10.0 | 71.0 |
3 | 川勝 学 | 39 | 41 | 80 | 8.0 | 72.0 |
2023年3月12日開催 42名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山本 拓生 | 44 | 41 | 85 | 15.0 | 70.0 |
2 | 山元 信和 | 43 | 45 | 88 | 16.0 | 72.0 |
3 | 犬井 孝 | 45 | 42 | 87 | 14.0 | 73.0 |
2023年3月1日開催 6名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安東 佳名子 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
2 | 松本 月世 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 |
3 | 河合 真寿美 | 48 | 51 | 99 | 22.0 | 77.0 |
2023年2月19日開催 18名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 荒木 伸也 | 39 | 44 | 83 | 12.0 | 71.0 |
2 | 渡邉 裕昭 | 38 | 43 | 81 | 8.0 | 73.0 |
3 | 松本 健二 | 38 | 42 | 80 | 4.0 | 76.0 |
2023年2月12日開催 31名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 辻 貴雄 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
2 | 安東 佳名子 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
3 | 山本 健次 | 44 | 42 | 86 | 15.0 | 71.0 |
2023年1月15日開催 27名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川勝 学 | 36 | 40 | 76 | 8.0 | 68.0 |
2 | 中村 健次 | 41 | 38 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3 | 鵜川 和久 | 38 | 37 | 75 | 2.0 | 73.0 |
2023年1月11日開催 10名参加
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 46 | 42 | 88 | 13.0 | 75.0 |
2 | 河合 真寿美 | 48 | 49 | 97 | 22.0 | 75.0 |
3 | 蔭山 玲子 | 51 | 52 | 103 | 25.0 | 78.0 |
2023年1月8日開催 23名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山元 信和 | 40 | 44 | 84 | 16.0 | 68.0 |
2 | 田中 康行 | 43 | 44 | 87 | 14.0 | 73.0 |
3 | 服部 晃代 | 50 | 52 | 102 | 28.0 | 74.0 |
2023年1月2日開催 12名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 佐野 達志 | 39 | 43 | 82 | 13.0 | 69.0 |
2 | 堤 一雄 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
3 | 小森 明弘 | 41 | 38 | 79 | 5.0 | 74.0 |
2023年1月2日開催 8名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 43 | 46 | 89 | 22.0 | 67.0 |
2 | 湯浅 泰光 | 41 | 46 | 87 | 15.0 | 72.0 |
3 | 伊藤 勇夫 | 45 | 50 | 95 | 17.0 | 78.0 |
12月18日開催 8名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山瀬 成 | 40 | 42 | 82 | 8.0 | 74.0 |
2 | 勝山 昭 | 47 | 39 | 86 | 8.0 | 78.0 |
3 | 木村 和也 | 42 | 42 | 84 | 5.0 | 79.0 |