2月14日開催 32名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山本 健次 | 39 | 42 | 81 | 20.0 | 61.0 |
2 | 杣田 勇市 | 40 | 46 | 86 | 20.0 | 66.0 |
3 | 水口 裕隆 | 47 | 47 | 94 | 25.0 | 69.0 |
1月31日開催 7名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 勇夫 | 46 | 41 | 87 | 16.0 | 71.0 |
2 | 大谷 和久 | 49 | 46 | 95 | 19.0 | 76.0 |
3 | 米田 幸三 | 50 | 49 | 99 | 23.0 | 76.0 |
1月31日開催 7名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山元 博和 | 39 | 41 | 80 | 8.0 | 72.0 |
2 | 山中 一幸 | 41 | 43 | 84 | 7.0 | 77.0 |
3 | 村上 光一 | 45 | 43 | 88 | 10.0 | 78.0 |
1月17日開催 40名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 矢田 恭士 | 40 | 33 | 73 | 5.0 | 68.0 |
2 | 松本 健二 | 37 | 38 | 75 | 4.0 | 71.0 |
3 | 川﨑 太郎 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
1月10日開催 14名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田中 康行 | 43 | 45 | 88 | 17.0 | 71.0 |
2 | 中村 公一 | 44 | 49 | 93 | 17.0 | 76.0 |
3 | 宮本 裕 | 48 | 55 | 103 | 27.0 | 76.0 |
12月13日開催 57名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 辻 貴雄 | 41 | 45 | 86 | 15.0 | 71.0 |
2 | 河合 敬一 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 |
3 | 湯浅 泰光 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
12月6日開催 28名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 基子 | 40 | 41 | 81 | 18.0 | 63.0 |
2 | 森脇 伸 | 46 | 46 | 92 | 25.0 | 67.0 |
3 | 大谷 和眞 | 42 | 47 | 89 | 21.0 | 68.0 |
11月15日開催 57名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山元 博和 | 37 | 40 | 77 | 10.0 | 67.0 |
2 | 桑原 明 | 38 | 42 | 80 | 13.0 | 67.0 |
3 | 荒木 伸也 | 40 | 43 | 83 | 15.0 | 68.0 |
11月8日開催 26名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大谷 和久 | 41 | 42 | 83 | 20.0 | 63.0 |
2 | 廣瀬 豊昭 | 47 | 42 | 89 | 22.0 | 67.0 |
3 | 伊藤 邦彦 | 48 | 49 | 97 | 30.0 | 67.0 |
決勝戦10月25開催 (予選10月4日開催 26名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 田辺 将人 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |