10月18日開催 52名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 桑原 明 | 38 | 44 | 82 | 13.0 | 69.0 |
2 | 内田 久喜 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 |
3 | 稲畑 文志 | 36 | 38 | 74 | 4.0 | 70.0 |
10月4日開催 26名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 米田 幸三 | 43 | 43 | 86 | 23.0 | 63.0 |
2 | 森川 幸子 | 53 | 48 | 101 | 34.0 | 67.0 |
3 | 伊藤 邦彦 | 47 | 52 | 99 | 30.0 | 69.0 |
9月27日開催 (予選9月13日開催 6名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 山中 真知子 |
ランナースアップ | 野村 暢子 |
予選メダリスト | 山中 真知子 |
準決勝 9/20 | 決勝 9/27 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
山中 真知子 5 and 4 伊藤 基子 |
山中 真知子 2UP 野村 暢子 |
山中 真知子 |
||
野村 暢子 5 and 4 茂籠 美智子 |
9月27日開催 (予選9月6日開催 13名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 大西 均 |
ランナースアップ | 小森 明弘 |
予選メダリスト | 小森 明弘 |
9月24日開催 (予選9月3日開催 10名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 山中 一幸 |
ランナースアップ | 稲畑 文志 |
予選メダリスト | 稲畑 文志 |
9月20日開催 59名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 秋田 和宣 | 39 | 38 | 77 | 13.0 | 64.0 |
2 | 山瀬 成 | 39 | 38 | 77 | 10.0 | 67.0 |
3 | 山元 博和 | 41 | 37 | 78 | 10.0 | 68.0 |
9月13日開催 29名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田中 康行 | 39 | 43 | 82 | 19.0 | 63.0 |
2 | 山口 裕二 | 45 | 41 | 86 | 20.0 | 66.0 |
3 | 永井 均 | 47 | 48 | 95 | 26.0 | 69.0 |
8月30日開催
Aクラス 63名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 前田 秀和 | 36 | 38 | 74 | 9.0 | 65.0 |
2 | 山中 真知子 | 36 | 40 | 76 | 8.0 | 68.0 |
3 | 田辺 民男 | 38 | 37 | 75 | 6.0 | 69.0 |
Bクラス 31名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 杣田 勇市 | 40 | 42 | 82 | 23.0 | 59.0 |
2 | 伊藤 邦彦 | 46 | 47 | 93 | 34.0 | 59.0 |
3 | 梅原 芽生 | 45 | 43 | 88 | 23.0 | 65.0 |
8月16日開催 55名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山中 一幸 | 38 | 37 | 75 | 7.0 | 68.0 |
2 | 松本 幸夫 | 41 | 42 | 83 | 15.0 | 68.0 |
3 | 仙元 勝也 | 36 | 38 | 74 | 4.0 | 70.0 |
決勝 8月11日開催 (予選8月4日開催 38名参加)