2024年8月11日開催 39人参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 今西 浩之 | 41 | 36 | 77 | 14 | 63.0 |
2 | 堀澤 昌弘 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67.0 |
3 | 大澤 幹也 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68.0 |
2024年8月7日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山元 純子 | 42 | 52 | 94 | 29 | 65.0 |
2 | 野村 暢子 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69.0 |
3 | 中村 充香 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72.0 |
2024年7月21日開催 39名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川勝 学 | 39 | 36 | 75 | 6.0 | 69.0 |
2 | 田畑 善教 | 36 | 39 | 75 | 6.0 | 69.0 |
3 | 田原 昌人 | 40 | 41 | 81 | 11.0 | 70.0 |
2024年7月14日開催 32名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 関本 晃正 | 43 | 42 | 85 | 20.0 | 65.0 |
2 | 今西 浩之 | 40 | 40 | 80 | 14.0 | 66.0 |
3 | 竹市 泰和 | 43 | 42 | 85 | 14.0 | 71.0 |
2024年7月3日開催 9名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 森川 幸子 | 51 | 50 | 101 | 28.0 | 73.0 |
2 | 草木 美加 | 46 | 51 | 97 | 20.0 | 77.0 |
3 | 岩本 矩子 | 46 | 43 | 89 | 11.0 | 78.0 |
決勝6月23日開催 予選6月2日 33名参加
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 耳野 由基 |
ランナースアップ | 川勝 学 |
予選メダリスト | 川勝 学 |
2024年6月16日開催 41名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小森 明弘 | 38 | 35 | 73 | 6.0 | 67.0 |
2 | 茂籠 正人 | 35 | 34 | 69 | 0.0 | 69.0 |
3 | 服部 修 | 42 | 40 | 82 | 13.0 | 69.0 |
2024年6月9日開催 38名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 勇夫 | 40 | 40 | 80 | 17.0 | 63.0 |
2 | 石井 民生 | 41 | 41 | 82 | 17.0 | 65.0 |
3 | 中村 充香 | 45 | 47 | 92 | 26.0 | 66.0 |
2024年6月5日開催 14名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 中村 充香 | 46 | 48 | 94 | 26.0 | 68.0 |
2 | 山元 純子 | 51 | 48 | 99 | 31.0 | 68.0 |
3 | 山本 真由美 | 47 | 42 | 89 | 19.0 | 70.0 |