2024年2月11日開催 43名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 坂口 亨 | 42 | 49 | 91 | 24.0 | 67.0 |
2 | 伊藤 勇夫 | 41 | 46 | 87 | 17.0 | 70.0 |
3 | 中村 公一 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 |
2024年2月7日開催 10名参加
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 岩本 矩子 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 |
2 | 野村 暢子 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
3 | 服部 晃代 | 48 | 55 | 103 | 28.0 | 75.0 |
2024年1月7日開催 33名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 藤村 泰宏 | 41 | 46 | 87 | 23.0 | 64.0 |
2 | 永井 均 | 43 | 49 | 92 | 23.0 | 69.0 |
3 | 田中 康行 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | 70.0 |
2024年1月2日開催 24名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川勝 学 | 39 | 36 | 75 | 7.0 | 68.0 |
2 | 服部 修 | 42 | 44 | 86 | 13.0 | 73.0 |
3 | 田辺 将人 | 37 | 44 | 81 | 7.0 | 74.0 |
2024年1月2日開催 7名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 関本 晃正 | 44 | 45 | 89 | 22.0 | 67.0 |
2 | 森脇 伸 | 50 | 48 | 98 | 27.0 | 71.0 |
3 | 倉橋 德彦 | 44 | 49 | 93 | 17.0 | 76.0 |
12月17日開催 8名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 重田 宗男 | 41 | 39 | 80 | 4.0 | 76.0 |
2 | 山中 真知子 | 42 | 43 | 85 | 9.0 | 76.0 |
3 | 秋田 和宣 | 41 | 45 | 86 | 9.0 | 77.0 |
12月17日開催 10名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田原 昌人 | 41 | 43 | 84 | 11.0 | 73.0 |
2 | 犬井 孝 | 45 | 44 | 89 | 14.0 | 75.0 |
3 | 水口 裕隆 | 54 | 48 | 102 | 22.0 | 80.0 |
2023年12月10日開催 29名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田畑 善教 | 39 | 38 | 77 | 9.0 | 68.0 |
2 | 山中 一幸 | 40 | 40 | 80 | 8.0 | 72.0 |
3 | 河合 敬一 | 41 | 42 | 83 | 11.0 | 72.0 |
2023年12月6日開催 9名参加
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 |
2 | 敦賀 恵利子 | 44 | 45 | 89 | 20.0 | 69.0 |
3 | 蔭山 玲子 | 42 | 50 | 92 | 23.0 | 69.0 |
2023年12月3日開催 43名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 邦彦 | 50 | 46 | 96 | 28.0 | 68.0 |
2 | 関本 晃正 | 51 | 40 | 91 | 22.0 | 69.0 |
3 | 辻 貴雄 | 45 | 40 | 85 | 14.0 | 71.0 |
2023年11月19日開催 39名参加
クラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 重田 宗男 | 34 | 40 | 74 | 4.0 | 70.0 |
2 | 田畑 善教 | 38 | 41 | 79 | 9.0 | 70.0 |
3 | 大池 俊生 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |