2024年5月19日開催 52名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 仙元 勝也 | 36 | 39 | 75 | 5.0 | 70.0 |
2 | 上田 洋 | 40 | 37 | 77 | 7.0 | 70.0 |
3 | 吉田 隆 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70.0 |
2024年5月12日開催 51名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田中 康行 | 41 | 41 | 82 | 14.0 | 68.0 |
2 | 秋山 伸夫 | 47 | 46 | 93 | 25.0 | 68.0 |
3 | 森川 幸子 | 48 | 48 | 96 | 28.0 | 68.0 |
2024年5月1日開催 10名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 服部 晃代 | 50 | 50 | 100 | 28.0 | 72.0 |
2 | 岩本 矩子 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
3 | 安東 佳名子 | 44 | 45 | 89 | 14.0 | 75.0 |
2024年4月14日開催 31名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田畑 善教 | 34 | 39 | 73 | 7.0 | 66.0 |
2 | 仙元 勝也 | 38 | 35 | 73 | 5.0 | 68.0 |
3 | 川勝 学 | 38 | 38 | 76 | 7.0 | 69.0 |
2024年4月7日開催 37名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 堀澤 昌弘 | 41 | 48 | 89 | 19.0 | 70.0 |
2 | 永井 均 | 46 | 47 | 93 | 23.0 | 70.0 |
3 | 今西 浩之 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 |
2024年4月3日開催 7名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安東 佳名子 | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 |
2 | 野村 暢子 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 |
3 | 中村 充香 | 53 | 53 | 106 | 26.0 | 80.0 |
2024年3月17日開催 43名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 服部 修 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 |
2 | 岡 瑛彦 | 42 | 39 | 81 | 11.0 | 70.0 |
3 | 大西 均 | 38 | 35 | 73 | 2.0 | 71.0 |
2024年3月10日開催 40名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野本 知広 | 47 | 50 | 97 | 24.0 | 73.0 |
2 | 田中 康行 | 44 | 44 | 88 | 14.0 | 74.0 |
3 | 今西 浩之 | 41 | 48 | 89 | 15.0 | 74.0 |
2024年3月6日開催 9名参加
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 岩本 矩子 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 |
2 | 中村 充香 | 51 | 51 | 102 | 26.0 | 76.0 |
3 | 蔭山 玲子 | 49 | 53 | 102 | 21.0 | 81.0 |
2024年2月18日開催 39名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 鳥山 晶広 | 39 | 39 | 78 | 8.0 | 70.0 |
2 | 重田 宗男 | 38 | 37 | 75 | 4.0 | 71.0 |
3 | 玄野 昌実 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |