2023年9月10日開催 51名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山元 信和 | 38 | 42 | 80 | 14.0 | 66.0 |
2 | 山元 純子 | 51 | 53 | 104 | 38.0 | 66.0 |
3 | 野本 知広 | 45 | 47 | 92 | 24.0 | 68.0 |
2023年9月6日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 43 | 50 | 93 | 25.0 | 68.0 |
2 | 岩本 矩子 | 39 | 45 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 松田 智子 | 45 | 44 | 89 | 13.0 | 76.0 |
2023年8月27日開催 46名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川勝 学 | 37 | 37 | 74 | 8 | 66.0 |
2 | 木村 和也 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70.0 |
3 | 田辺 将人 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70.0 |
2023年8月27日開催 67名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 清川 信雄 | 43 | 41 | 84 | 18 | 66.0 |
2 | 山元 信和 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68.0 |
3 | 辻 貴雄 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68.0 |
2023年8月20日開催 31名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山中 真知子 | 38 | 38 | 76 | 9.0 | 67.0 |
2 | 小森 明弘 | 36 | 39 | 75 | 6.0 | 69.0 |
3 | 鳥山 晶広 | 37 | 41 | 78 | 8.0 | 70.0 |
2023年8月13日開催 42名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田原 昌人 | 38 | 43 | 81 | 15.0 | 66.0 |
2 | 藤村 泰宏 | 45 | 47 | 92 | 26.0 | 66.0 |
3 | 堀 伸也 | 44 | 41 | 85 | 16.0 | 69.0 |
2023年8月2日開催 9名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 46 | 46 | 92 | 25.0 | 67.0 |
2 | 岩本 矩子 | 40 | 45 | 85 | 12.0 | 73.0 |
3 | 梅原 芽生 | 48 | 48 | 96 | 23.0 | 73.0 |
2023年7月16日開催 43名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田畑 善教 | 37 | 38 | 75 | 9.0 | 66.0 |
2 | 耳野 由基 | 38 | 41 | 79 | 11.0 | 68.0 |
3 | 玄野 昌実 | 37 | 45 | 82 | 13.0 | 69.0 |
2023年7月9日開催 21名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 水口 裕隆 | 42 | 47 | 89 | 22.0 | 67.0 |
2 | 田原 昌人 | 40 | 44 | 84 | 15.0 | 69.0 |
3 | 上田 征樹 | 42 | 46 | 88 | 15.0 | 73.0 |
2023年7月5日開催 8名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 䕃山 玲子 | 43 | 56 | 99 | 25.0 | 74.0 |
2 | 松本 月世 | 42 | 49 | 91 | 14.0 | 77.0 |
3 | 酒井 立子 | 58 | 59 | 117 | 38.0 | 79.0 |