2023年度理事長杯
順位 | 氏名 |
優勝 | 大西 均 |
ランナースアップ | 鳥山 晶広 |
2023年6月度月例杯Aクラス
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 秋田 和宣 | 37 | 40 | 77 | 9.0 | 68.0 |
2 | 佐野 達志 | 42 | 39 | 81 | 13.0 | 68.0 |
3 | 木村 和也 | 37 | 37 | 74 | 5.0 | 69.0 |
2023年6月度月例杯Bクラス
Bクラス |
順位 |
氏名 |
アウト |
イン |
グロス |
HC |
ネット |
1 |
川北 晴康 |
39 |
43 |
82 |
14.0 |
68.0 |
2 |
水口 裕隆 |
48 |
46 |
94 |
22.0 |
72.0 |
3 |
藤村 泰宏 |
52 |
47 |
99 |
26.0 |
73.0 |
2023年6月度女性月例杯
女性月例 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 梅原 芽生 | 44 | 51 | 95 | 23.0 | 72.0 |
2 | 野村 暢子 | 42 | 44 | 86 | 13.0 | 73.0 |
3 | 安東 佳名子 | 45 | 45 | 90 | 15.0 | 75.0 |
2023年5月度月例杯Aクラス
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 荒木 伸也 | 35 | 46 | 81 | 12.0 | 69.0 |
2 | 佐野 達志 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 |
3 | 上田 洋 | 38 | 41 | 79 | 9.0 | 70.0 |
2023年5月度月例杯Bクラス
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 46 | 51 | 97 | 22.0 | 75.0 |
2 | 伊藤 勇夫 | 46 | 47 | 93 | 17.0 | 76.0 |
3 | 森川 由雄 | 48 | 45 | 93 | 14.0 | 79.0 |
2023年5月度女性月例杯
女性月例 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 40 | 43 | 83 | 13.0 | 70.0 |
2 | 岩本 矩子 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
3 | 梅原 芽生 | 47 | 51 | 98 | 23.0 | 75.0 |
2023年4月度月例杯Aクラス
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山根 洋行 | 42 | 39 | 81 | 13.0 | 68.0 |
2 | 荒木 伸也 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 前田 秀和 | 40 | 39 | 79 | 5.0 | 74.0 |
2023年4月度月例杯Bクラス
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 犬井 孝 | 40 | 44 | 84 | 14.0 | 70.0 |
2 | 山元 信和 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 |
3 | 川北 晴康 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 |
2023年4月度女性月例杯
女性月例 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安東 佳名子 | 44 | 44 | 88 | 15.0 | 73.0 |
2 | 茂籠 美智子 | 41 | 46 | 87 | 13.0 | 74.0 |
3 | 野村 暢子 | 42 | 46 | 88 | 13.0 | 75.0 |